Asistencia Técnica propia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CENTRO DE MECANIZADO MICROCUT SERIE M
| Características Técnicas | M-760 | M - 800 | M 1050 | M-1200 | M-1400 | M-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa | ||||||
| - Dimensiones de la mesa mm | 900X410 | 900x520 | 1200X600 | 1400X710 | 1500X600 | 1700X600 |
| Carga máxima kg | 350 | 450 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Recorridos | ||||||
| Eje X mm | 760 | 800 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Eje Y mm | 440 | 500 | 600 | 730 | 800 | 850 |
| Eje Z mm | 460 | 500 | 600 | 650 | 880 | 850 |
| Husillo principal | ||||||
| Tipo mm | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Transmisión mm | Correa (Opción Husillo | Directo) | ||||
| - Velocidad del husillo rpm | 10000 | 10000 | 10000 12000* | 10000 12000* | 10000 12000* | 10000 12000* |
| Potencia del motor kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Desplazamientos | ||||||
| - Desplazamiento eje X/Y/Z m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cambiador de herramientas | ||||||
| Tipo | Random | Random | Random | Random | Random | Random |
| - Número de herramientas | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 |








